Observatoire · mis à jour le 5 octobre 2026
État du marché des réfrigérateurs
Chaque réfrigérateur vendu dans l'Union européenne doit être déclaré dans la base EPREL avec ses mesures officielles. Nous l'analysons en entier : 35 650 réfrigérateurs actuellement en vente, dont 704 retrouvés chez des marchands français.
Répartition par classe énergétique
Part des réfrigérateurs en vente (EPREL) et consommation médiane par classe. Coût d'un kWh : 0,2001 € (Tarif Bleu EDF option Base 6 kVA, TTC, au 1er août 2026).
Par type de réfrigérateur (catalogue France)
| Type | Modèles | Volume médian | kWh/an médian | dB médian | L × H × P médians |
|---|---|---|---|---|---|
| Réfrigérateur combiné | 235 | 343 L | 212 | 36 | 59,5 × 186,0 × 66,5 cm |
| Réfrigérateur américain | 148 | 572 L | 312 | 37 | 90,8 × 179,0 × 72,5 cm |
| Réfrigérateur multiportes | 13 | 464 L | 295 | 37 | 70,4 × 185,3 × 68,5 cm |
| Réfrigérateur 2 portes | 59 | 300 L | 189 | 39 | 59,0 × 172,0 × 59,5 cm |
| Réfrigérateur 1 porte | 59 | 252 L | 115 | 39 | 55,0 × 145,7 × 59,0 cm |
| Réfrigérateur table top | 47 | 91 L | 89 | 39 | 48,0 × 83,5 × 53,0 cm |
| Réfrigérateur encastrable | 117 | 268 L | 180 | 35 | 54,0 × 177,2 × 54,8 cm |
| Réfrigérateur sous plan encastrable | 26 | 126 L | 115 | 35 | 54,8 × 86,6 × 54,8 cm |
Par marque (5 modèles et plus)
| Marque | Modèles | Note médiane | kWh/an médian | dB médian |
|---|---|---|---|---|
| LG | 97 | 6,3 | 253 | 35 |
| Bosch | 67 | 6,0 | 165 | 35 |
| Haier | 61 | 6,6 | 271 | 35 |
| Beko | 59 | 5,6 | 206 | 36 |
| Hisense | 56 | 6,2 | 243 | 37 |
| Samsung | 50 | 6,4 | 254 | 35 |
| Candy | 41 | 5,2 | 194 | 39 |
| Frigelux | 34 | 4,8 | 137 | 39 |
| Continental Edison | 26 | 5,9 | 216 | 39 |
| Siemens | 20 | 5,8 | 159 | 35 |
| Schneider | 19 | 5,5 | 205 | 39 |
| TCL | 18 | 6,6 | 254 | 39 |
| Fagor | 16 | 5,4 | 158 | 39 |
| Smeg | 16 | 5,3 | 130 | 36 |
| FAR | 14 | 5,2 | 136 | 40 |
| Electrolux | 14 | 5,7 | 165 | 36 |
| Signature | 10 | 5,9 | 236 | 40 |
| Neff | 7 | 6,0 | 184 | 35 |
| Linarie | 7 | 4,5 | 186 | 40 |
| TELEFUNKEN | 6 | 5,0 | 174 | 40 |
| Midea | 5 | 6,5 | 256 | 35 |
| Whirlpool | 5 | 6,6 | 181 | 33 |
| Brandt | 5 | 5,1 | 146 | 37 |
| Amica | 5 | 4,4 | 176 | 40 |
D'où viennent ces chiffres
Les données viennent de la base EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) de la Commission européenne. Les fabricants y déclarent les valeurs mesurées selon la norme de l'étiquette énergie (règlement UE 2019/2016). Nous gardons les modèles publiés et toujours en vente, puis nous les rapprochons des fiches produits de marchands français. Notre méthodologie complète.