
Bosch KGN392I1F
La meilleure note globale de la sélection (8,5/10).
67 réfrigérateurs Bosch vendus en France (combiné, encastrable, 1 porte, 2 portes, américain, sous plan encastrable, table top). Note médiane : 6,0/10. 34 modèles font mieux que la médiane de leur catégorie.

La meilleure note globale de la sélection (8,5/10).

Pour qui veut un modèle sobre (122 kWh/an), silencieux (29 dB), spacieux (440 L), No Frost.

Pour qui veut un modèle sobre (99 kWh/an), silencieux (30 dB), No Frost.
| Critère | Modèle | Valeur |
|---|---|---|
| Le plus sobre | Bosch KIR81ADC0 | 73 kWh/an · 15 €/an |
| Le plus silencieux | Bosch KGN392I1F | 29 dB |
| Le plus grand | Bosch KGN86AIDR | 631 L |
Classés par note globale Bien Équipé (67 modèles). Comment nous notons.
| # | Modèle | Dimensions | Volume | Classe | kWh/an | dB | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch KGN392I1F combiné · No Frost | 60 × 203 × 66,5 cm | 363 L | A | 100 | 29 | 8,5 |
| 2 | Bosch KGN492IAF combiné · No Frost | 70 × 203 × 66,7 cm | 440 L | A | 122 | 29 | 8,5 |
| 3 | Bosch KGN362I1F combiné · No Frost | 60 × 186 × 66,5 cm | 321 L | A | 99 | 30 | 8,4 |
| 4 | Bosch KGN39AIAU combiné · No Frost | 60 × 203 × 66,5 cm | 363 L | A | 112 | 29 | 8,4 |
| 5 | Bosch KGN362LAF combiné · No Frost | 60 × 186 × 66,5 cm | 321 L | A | 111 | 30 | 8,2 |
| 6 | Bosch KIN86ADB0 encastrable · No Frost | 55,8 × 177,2 × 54,8 cm | 260 L | B | 120 | 33 | 7,5 |
| 7 | Bosch KGN39AIBT combiné · No Frost | 60 × 203 × 66,5 cm | 363 L | B | 129 | 33 | 7,5 |
| 8 | Bosch KGN49AIBT combiné · No Frost | 70 × 203 × 66,7 cm | 440 L | B | 142 | 35 | 7,5 |
| 9 | Bosch KGN362LBF combiné · No Frost | 60 × 186 × 66,5 cm | 321 L | B | 127 | 33 | 7,4 |
| 10 | Bosch KSN36AICM 1 porte | 59,5 × 186,2 × 66,3 cm | 402 L | C | 110 | 35 | 7,1 |
| 11 | Bosch KGN497ICT 2 portes · No Frost | 70 × 203 × 66,7 cm | 440 L | C | 178 | 35 | 7,1 |
| 12 | Bosch KGN39VLCT combiné · No Frost | 60 × 203 × 66,5 cm | 363 L | C | 162 | 35 | 7,0 |
| 13 | Bosch KIR81ADC0 encastrable | 55,8 × 177,2 × 54,8 cm | 310 L | C | 73 | 34 | 6,9 |
| 14 | Bosch KGN367ICT combiné · No Frost | 60 × 186 × 66,5 cm | 321 L | C | 159 | 35 | 6,8 |
| 15 | Bosch KIN96SFD0 encastrable · No Frost | 55,8 × 193,5 × 54,8 cm | 290 L | D | 184 | 34 | 6,7 |
| 16 | Bosch KGN492LDF combiné · No Frost | 70 × 203 × 66,7 cm | 440 L | D | 223 | 35 | 6,7 |
| 17 | Bosch KIN86SDD0 encastrable · No Frost | 55,8 × 177,2 × 54,8 cm | 260 L | D | 186 | 35 | 6,6 |
| 18 | Bosch KIR81SDD0 encastrable | 55,8 × 177,2 × 54,8 cm | 310 L | D | 91 | 34 | 6,5 |
| 19 | Bosch KIL82SDD0 encastrable | 55,8 × 177,2 × 54,8 cm | 280 L | D | 142 | 34 | 6,4 |
| 20 | Bosch KGN362WDF combiné · No Frost | 60 × 186 × 66,5 cm | 321 L | D | 199 | 35 | 6,4 |
| 21 | Bosch KGN86AIDR américain · No Frost | 86 × 186 × 81 cm | 631 L | D | 246 | 39 | 6,4 |
| 22 | Bosch KBN96NSE0 encastrable · No Frost | 69,1 × 193,5 × 54,8 cm | 383 L | E | 256 | 34 | 6,4 |
| 23 | Bosch KGE398IBP combiné | 60 × 201 × 65 cm | 343 L | B | 119 | 38 | 6,3 |
| 24 | Bosch KSN36VLDG 1 porte | 59,5 × 186,2 × 66,3 cm | 402 L | D | 138 | 39 | 6,3 |
| 25 | Bosch KGN493WDA combiné · No Frost | 70 × 203 × 67 cm | 438 L | D | 207 | 38 | 6,3 |
| 26 | Bosch KIN96NSE0 encastrable · No Frost | 54,1 × 193,5 × 54,8 cm | 290 L | E | 231 | 34 | 6,3 |
| 27 | Bosch KBN96SFE0 encastrable · No Frost | 70,8 × 193,5 × 54,8 cm | 383 L | E | 256 | 34 | 6,3 |
| 28 | Bosch KAD93AIDP américain · No Frost | 90,8 × 178,7 × 70,7 cm | 562 L | D | 258 | 41 | 6,3 |
| 29 | Bosch KIN86VSE0 encastrable · No Frost | 54,1 × 177,2 × 54,8 cm | 260 L | E | 234 | 35 | 6,2 |
| 30 | Bosch KGE49AICA combiné | 70 × 201 × 65 cm | 419 L | C | 163 | 38 | 6,1 |
| 31 | Bosch KIS87EDD0 encastrable | 55,8 × 177,2 × 54,5 cm | 270 L | D | 165 | 35 | 6,1 |
| 32 | Bosch KFN96APEA américain · No Frost | 90,5 × 183 × 73,1 cm | 605 L | E | 333 | 38 | 6,1 |
| 33 | Bosch KIR81NSE0 encastrable | 54,1 × 177,2 × 54,8 cm | 310 L | E | 114 | 35 | 6,0 |
| 34 | Bosch KGE39ALCA combiné | 60 × 201 × 65 cm | 343 L | C | 149 | 38 | 6,0 |
| 35 | Bosch KGE36ALCA combiné | 60 × 186 × 65 cm | 308 L | C | 149 | 38 | 5,9 |
| 36 | Bosch KIL82NSE0 encastrable | 54,1 × 177,2 × 54,8 cm | 280 L | E | 177 | 35 | 5,9 |
| 37 | Bosch KFD96APEA américain · No Frost | 90,5 × 183 × 73,1 cm | 574 L | E | 327 | 39 | 5,9 |
| 38 | Bosch KIR41NSE0 encastrable | 54,1 × 122,1 × 54,8 cm | 204 L | E | 101 | 35 | 5,8 |
| 39 | Bosch KIL42NSE0 encastrable | 54,1 × 122,1 × 54,8 cm | 187 L | E | 147 | 35 | 5,8 |
| 40 | Bosch KGN86VIEA américain · No Frost | 86 × 186 × 81 cm | 631 L | E | 307 | 40 | 5,8 |
| 41 | Bosch KIL72AFE0 encastrable | 55,8 × 157,7 × 54,5 cm | 248 L | E | 174 | 36 | 5,7 |
| 42 | Bosch KIV87NSE0 encastrable | 54,1 × 177,2 × 54,8 cm | 270 L | E | 216 | 35 | 5,7 |
| 43 | Bosch KIV865SE0 encastrable | 54,1 × 177,2 × 54,8 cm | 267 L | E | 229 | 35 | 5,7 |
| 44 | Bosch KUL22VFD0 sous plan encastrable | 59,8 × 82 × 54,8 cm | 110 L | D | 119 | 35 | 5,6 |
| 45 | Bosch KGN33NSDB combiné · No Frost | 61,4 × 175,4 × 66,3 cm | 279 L | D | 189 | 40 | 5,6 |
| 46 | Bosch KGN33NWDA américain · No Frost | 61,4 × 175,4 × 66,3 cm | 279 L | D | 189 | 40 | 5,6 |
| 47 | Bosch KGN397LEQ combiné · No Frost | 60 × 203 × 66 cm | 368 L | E | 238 | 39 | 5,6 |
| 48 | Bosch KGN49XWEA combiné · No Frost | 70 × 203 × 67 cm | 438 L | E | 259 | 40 | 5,6 |
| 49 | Bosch KGN56XLEB combiné · No Frost | 70 × 193 × 80 cm | 508 L | E | 262 | 40 | 5,6 |
| 50 | Bosch KAG93AIEP américain · No Frost | 90,8 × 178,7 × 70,7 cm | 560 L | E | 323 | 42 | 5,6 |
| 51 | Bosch KIR21NSE0 sous plan encastrable | 54,1 × 87,4 × 54,8 cm | 136 L | E | 92 | 35 | 5,5 |
| 52 | Bosch KUR21VFE0 sous plan encastrable | 59,8 × 82 × 54,8 cm | 134 L | E | 93 | 35 | 5,5 |
| 53 | Bosch KSV36VLDP 1 porte | 60 × 186 × 65 cm | 346 L | D | 93 | 39 | 5,5 |
| 54 | Bosch KIL32NSE0 encastrable | 54,1 × 102,1 × 54,8 cm | 147 L | E | 145 | 35 | 5,5 |
| 55 | Bosch KGN36VLED combiné · No Frost | 60 × 186 × 66 cm | 326 L | E | 238 | 39 | 5,5 |
| 56 | Bosch KIS86AFE0 encastrable | 55,8 × 177,2 × 54,5 cm | 266 L | E | 219 | 36 | 5,4 |
| 57 | Bosch KIL22NSE0 sous plan encastrable | 54,1 × 87,4 × 54,8 cm | 119 L | E | 144 | 35 | 5,3 |
| 58 | Bosch KGV58VLEAS combiné | 70 × 191 × 77 cm | 503 L | E | 266 | 40 | 5,3 |
| 59 | Bosch KGV39VLEAS combiné | 60 × 201 × 65 cm | 343 L | E | 233 | 39 | 5,0 |
| 60 | Bosch KGN36NLEA combiné · No Frost | 60 × 186 × 66 cm | 305 L | E | 239 | 42 | 5,0 |
| 61 | Bosch KTR15NWEB table top | 56 × 85 × 58 cm | 134 L | E | 91 | 39 | 4,9 |
| 62 | Bosch KSV33VLEP 1 porte | 60 × 176 × 65 cm | 324 L | E | 113 | 39 | 4,9 |
| 63 | Bosch KSV36VWEP 1 porte | 60 × 186 × 65 cm | 346 L | E | 116 | 39 | 4,9 |
| 64 | Bosch KGV36VLEA combiné | 60 × 186 × 65 cm | 308 L | E | 233 | 39 | 4,9 |
| 65 | Bosch KGN33NLEB combiné · No Frost | 60 × 176 × 66 cm | 282 L | E | 237 | 42 | 4,9 |
| 66 | Bosch KGV33VWEA combiné | 60 × 176 × 65 cm | 289 L | E | 228 | 39 | 4,8 |
| 67 | Bosch KTL15NWEB table top | 56 × 85 × 58 cm | 120 L | E | 139 | 39 | 4,5 |
Entrez vos mesures, on vous montre les modèles qui rentrent.
Depuis 2021, la plupart des réfrigérateurs sont classés E. Ce que la lettre mesure, ce qu'elle ne dit pas, et ce que chaque classe coûte vraiment par an.
Largeur, hauteur, profondeur : les dimensions réelles des réfrigérateurs vendus en France, mesurées sur 704 modèles, et comment mesurer votre emplacement.
Format, taille, volume, consommation, bruit : les cinq questions à se poser dans l'ordre pour choisir un réfrigérateur sans se tromper.
Les chiffres de tout le marché, classe par classe et marque par marque : l'état du marché des réfrigérateurs. Pour chiffrer la facture d'un modèle : le calculateur de coût d'électricité.
Mis à jour le 5 octobre 2026 à partir de la base EPREL (2026). Seuls les modèles retrouvés chez un marchand français figurent ici.