
Beko B7RCNE408HXBR
La meilleure note globale de la sélection (7,6/10).
59 réfrigérateurs Beko vendus en France (combiné, encastrable, américain, 1 porte, 2 portes, sous plan encastrable, table top). Note médiane : 5,6/10. 25 modèles font mieux que la médiane de leur catégorie.

La meilleure note globale de la sélection (7,6/10).

Pour qui veut un modèle spacieux (370 L), No Frost.

Pour qui veut un modèle sobre (165 kWh/an), No Frost.
| Critère | Modèle | Valeur |
|---|---|---|
| Le plus sobre | Beko TS190040N | 85 kWh/an · 17 €/an |
| Le plus silencieux | Beko B1904N | 29 dB |
| Le plus grand | Beko GN163241DXBN | 576 L |
Classés par note globale Bien Équipé (59 modèles). Comment nous notons.
| # | Modèle | Dimensions | Volume | Classe | kWh/an | dB | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beko B7RCNE408HXBR combiné | 59,5 × 203,5 × 66,3 cm | 355 L | A | 112 | 32 | 7,6 |
| 2 | Beko B5RCNA376HXB combiné · No Frost | 59,5 × 186,5 × 67,3 cm | 370 L | C | 203 | 35 | 7,6 |
| 3 | Beko B5XRCNE366HXB combiné · No Frost | 59,5 × 186,5 × 66,3 cm | 316 L | C | 165 | 35 | 7,2 |
| 4 | Beko B5BCNA295HS encastrable · No Frost | 54 × 177,5 × 55 cm | 270 L | D | 186 | 35 | 7,0 |
| 5 | Beko B5RCNE565HXBR américain · No Frost | 70 × 192 × 74,5 cm | 490 L | D | 237 | 35 | 6,9 |
| 6 | Beko B3RCNE565HXB combiné · No Frost | 70 × 192 × 74,5 cm | 490 L | D | 237 | 35 | 6,9 |
| 7 | Beko B3RCNE415HW combiné · No Frost | 59,5 × 203,5 × 67,3 cm | 415 L | D | 264 | 36 | 6,9 |
| 8 | Beko B5RCNE406HXB combiné | 59,5 × 203,5 × 66,3 cm | 355 L | C | 170 | 35 | 6,7 |
| 9 | Beko B5RCNE405HXB combiné · No Frost | 59,5 × 203,5 × 66,3 cm | 355 L | D | 205 | 36 | 6,4 |
| 10 | Beko B7RCNE595ZXPW combiné | 78 × 187 × 76 cm | 551 L | D | 240 | 35 | 6,4 |
| 11 | Beko B5RCNA345HG combiné · No Frost | 59,5 × 179,6 × 66,5 cm | 301 L | D | 194 | 35 | 6,3 |
| 12 | Beko B3RGNE544HXB américain · No Frost | 83,2 × 182,3 × 70 cm | 515 L | E | 305 | 35 | 6,3 |
| 13 | Beko B5RCNE365LXB combiné | 59,5 × 186,5 × 66,3 cm | 316 L | D | 206 | 35 | 6,2 |
| 14 | Beko BCNE400E40SN encastrable · No Frost | 69 × 194 × 55 cm | 370 L | E | 247 | 35 | 6,2 |
| 15 | Beko GNO5323XPN américain · No Frost | 91 × 177 × 67 cm | 532 L | D | 250 | 39 | 6,2 |
| 16 | Beko B3RGNE544ZXP américain · No Frost | 83 × 182,3 × 70 cm | 510 L | E | 303 | 35 | 6,2 |
| 17 | Beko BSSA315K4SN encastrable | 54 × 177,5 × 54,5 cm | 309 L | E | 114 | 35 | 6,1 |
| 18 | Beko BSSA315E4SFN 1 porte | 54 × 177,5 × 54,5 cm | 309 L | E | 114 | 35 | 6,1 |
| 19 | Beko GN163241DXBN américain · No Frost | 91 × 179 × 70,5 cm | 576 L | E | 328 | 38 | 6,1 |
| 20 | Beko GN1416240XBRN américain · No Frost | 90,8 × 182 × 70,5 cm | 572 L | E | 338 | 37 | 6,1 |
| 21 | Beko B1RMLNE445W 1 porte | 59,7 × 186,5 × 70,9 cm | 365 L | D | 114 | 35 | 6,0 |
| 22 | Beko B3BCNA294HS encastrable · No Frost | 54 × 177,5 × 55 cm | 270 L | E | 233 | 37 | 6,0 |
| 23 | Beko B3RCNE564HW combiné · No Frost | 70 × 192 × 74,5 cm | 490 L | E | 295 | 38 | 6,0 |
| 24 | Beko BCHA306E4SN encastrable · No Frost | 54 × 193,5 × 54,5 cm | 289 L | E | 223 | 38 | 5,9 |
| 25 | Beko B1RCNE534DG 2 portes · No Frost | 70 × 187 × 74,5 cm | 475 L | E | 285 | 36 | 5,9 |
| 26 | Beko B1904N sous plan encastrable | 54 × 85,5 × 55 cm | 126 L | E | 92 | 29 | 5,8 |
| 27 | Beko BCHA275K4SN encastrable · No Frost | 54 × 177,5 × 54,5 cm | 262 L | E | 224 | 38 | 5,8 |
| 28 | Beko B5RDNE504LDXB 2 portes · No Frost | 70 × 186,5 × 74,6 cm | 477 L | E | 274 | 38 | 5,7 |
| 29 | Beko BLSA210M4SN encastrable | 54 × 121,5 × 54,5 cm | 198 L | E | 100 | 35 | 5,6 |
| 30 | Beko B1RCNA344S combiné · No Frost | 59,5 × 179,6 × 66,5 cm | 301 L | E | 241 | 37 | 5,6 |
| 31 | Beko B1RCNE364W combiné · No Frost | 59,5 × 186,5 × 66,3 cm | 316 L | E | 247 | 37 | 5,6 |
| 32 | Beko RCNA366K40XBN combiné · No Frost | 59,5 × 185,2 × 67 cm | 324 L | E | 249 | 38 | 5,6 |
| 33 | Beko RSSE265K40SN 1 porte | 54 × 145,7 × 57,5 cm | 252 L | E | 105 | 38 | 5,5 |
| 34 | Beko B1RMLNE444W 1 porte | 59,7 × 186,5 × 70,9 cm | 365 L | E | 143 | 35 | 5,5 |
| 35 | Beko RDSE465K40SN 2 portes | 70 × 185 × 65,5 cm | 437 L | E | 254 | 38 | 5,5 |
| 36 | Beko B3RCNA404HXB combiné · No Frost | 59,5 × 203,5 × 66,3 cm | 355 L | E | 256 | 37 | 5,5 |
| 37 | Beko RSSA290M41WN 1 porte | 59,5 × 150,8 × 59,2 cm | 286 L | E | 109 | 38 | 5,4 |
| 38 | Beko RSSE415K40SN 1 porte | 59,5 × 171,4 × 70 cm | 367 L | E | 143 | 38 | 5,4 |
| 39 | Beko BCSA306E4SFN encastrable | 54 × 193,5 × 54,5 cm | 298 L | E | 224 | 37 | 5,4 |
| 40 | Beko B3RGNA354HG1 combiné · No Frost | 59,5 × 203,5 × 66,3 cm | 351 L | E | 252 | 37 | 5,4 |
| 41 | Beko BCSA285K4SN encastrable | 54 × 177,5 × 54,5 cm | 271 L | E | 225 | 35 | 5,3 |
| 42 | Beko RCSA300K40WN combiné | 54 × 181,3 × 57,4 cm | 291 L | E | 227 | 35 | 5,3 |
| 43 | Beko BDSA250K4SN encastrable | 54 × 144,8 × 54,5 cm | 220 L | E | 186 | 37 | 5,1 |
| 44 | Beko BSSA210K4SN encastrable | 54 × 121,5 × 54,5 cm | 175 L | E | 152 | 35 | 5,0 |
| 45 | Beko B1RDNE503XB 2 portes · No Frost | 70 × 186,5 × 74,6 cm | 477 L | F | 342 | 38 | 5,0 |
| 46 | Beko RDSA280K40SN 2 portes | 54 × 160,6 × 57,4 cm | 250 L | E | 183 | 37 | 4,9 |
| 47 | Beko RDSA240K40SN 2 portes | 54 × 146,5 × 57,4 cm | 223 L | E | 183 | 37 | 4,9 |
| 48 | Beko RDSA240K40WN combiné | 54 × 146,5 × 57,4 cm | 223 L | E | 183 | 37 | 4,9 |
| 49 | Beko RDSA310M40GN 2 portes | 59,5 × 175 × 59,2 cm | 306 L | E | 208 | 37 | 4,9 |
| 50 | Beko TSE1504FN table top | 54 × 84 × 59 cm | 128 L | E | 90 | 37 | 4,8 |
| 51 | Beko TS190340N table top | 47,5 × 81,8 × 50 cm | 85 L | E | 109 | 36 | 4,8 |
| 52 | Beko B1854N sous plan encastrable | 54,5 × 86,6 × 54,5 cm | 110 L | E | 141 | 35 | 4,8 |
| 53 | Beko RCSA270K40WN combiné | 54 × 170,8 × 57,4 cm | 262 L | E | 220 | 38 | 4,8 |
| 54 | Beko TS190040N table top | 47,5 × 81,8 × 50 cm | 88 L | E | 85 | 38 | 4,7 |
| 55 | Beko TSE1284N table top | 54 × 84 × 59 cm | 114 L | E | 137 | 36 | 4,7 |
| 56 | Beko BU1101 sous plan encastrable | 59,5 × 81,8 × 54,5 cm | 130 L | F | 115 | 35 | 4,6 |
| 57 | Beko BU1154HCN sous plan encastrable | 59,5 × 82 × 54,5 cm | 107 L | E | 145 | 37 | 4,4 |
| 58 | Beko B1RCHE363W combiné · No Frost | 59,5 × 186,5 × 66,3 cm | 325 L | F | 312 | 39 | 4,3 |
| 59 | Beko B1753HCN sous plan encastrable | 54,5 × 86,6 × 54,5 cm | 110 L | F | 176 | 35 | 4,1 |
Entrez vos mesures, on vous montre les modèles qui rentrent.
Depuis 2021, la plupart des réfrigérateurs sont classés E. Ce que la lettre mesure, ce qu'elle ne dit pas, et ce que chaque classe coûte vraiment par an.
Largeur, hauteur, profondeur : les dimensions réelles des réfrigérateurs vendus en France, mesurées sur 704 modèles, et comment mesurer votre emplacement.
Format, taille, volume, consommation, bruit : les cinq questions à se poser dans l'ordre pour choisir un réfrigérateur sans se tromper.
Les chiffres de tout le marché, classe par classe et marque par marque : l'état du marché des réfrigérateurs. Pour chiffrer la facture d'un modèle : le calculateur de coût d'électricité.
Mis à jour le 5 octobre 2026 à partir de la base EPREL (2026). Seuls les modèles retrouvés chez un marchand français figurent ici.